RV Site Rental Rates
Spaces RV 1 – RV 10
SITE | Rating | Rate |
---|---|---|
RV 1 | Premium | $1100 |
RV 2 | Premium | $1100 |
RV 3 | Premium | $1100 |
RV 4 | Premium | $1100 |
RV 5 | Premium | $1100 |
RV 6 | Standard | $1000 |
RV 7 | Budget | $900 |
RV 8 | Budget | $900 |
RV 9 | Standard | $1000 |
RV 10 | Budget | $900 |
RV 11 | Budget | $900 |
RV 12 | Budget | $900 |
RV 13 | Budget | $900 |
RV 14 | Budget | $900 |
RV 15 | Budget | $900 |
RV 16 | Budget | $900 |
RV 17 | Standard | $1000 |
RV 18 | Standard | $1000 |
RV 19 | Standard | $1000 |
RV 20 | Standard | $1000 |
RV 21 | Standard | $1000 |
RV 22 | Standard | $1000 |
RV 23 | Standard | $1000 |
RV 24 | Standard | $1000 |
RV 25 | Standard | $1000 |
RV 26 | Standard | $1000 |
RV 27 | Standard | $1000 |
RV 28 | Standard | $1000 |
RV 29 | Standard | $1000 |
RV 30 | Standard | $1000 |
RV 31 | Standard | $1000 |
RV 32 | Standard | $1000 |
RV 33 | Standard | $1000 |
RV 34 | Standard | $1000 |
RV 35 | Standard | $1000 |
RV 36 | Standard | $1000 |
RV 37 | Standard | $1000 |
RV 38 | Standard | $1000 |
RV 39 | Standard | $1000 |
RV 40 | Standard | $1000 |
Monthly rates subject to 5% GST and include hydro. Additional vehicle and storage fees may be added.
Spaces RV 1 – RV 10
SITE | Rating | Rate |
---|---|---|
RV 1 | Premium | $320 |
RV 2 | Premium | $320 |
RV 3 | Premium | $320 |
RV 4 | Premium | $320 |
RV 5 | Premium | $320 |
RV 6 | Standard | $300 |
RV 7 | Budget | $285 |
RV 8 | Budget | $285 |
RV 9 | Standard | $300 |
RV 10 | Budget | $285 |
RV 11 | Budget | $285 |
RV 12 | Budget | $285 |
RV 13 | Budget | $285 |
RV 14 | Budget | $285 |
RV 15 | Budget | $285 |
RV 16 | Budget | $285 |
RV 17 | Standard | $300 |
RV 18 | Standard | $300 |
RV 19 | Standard | $300 |
RV 20 | Standard | $300 |
RV 21 | Standard | $300 |
RV 22 | Standard | $300 |
RV 23 | Standard | $300 |
RV 24 | Standard | $300 |
RV 25 | Standard | $300 |
RV 26 | Standard | $300 |
RV 27 | Standard | $300 |
RV 28 | Standard | $300 |
RV 29 | Standard | $300 |
RV 30 | Standard | $300 |
RV 31 | Standard | $300 |
RV 32 | Standard | $300 |
RV 33 | Standard | $300 |
RV 34 | Standard | $300 |
RV 35 | Standard | $300 |
RV 36 | Standard | $300 |
RV 37 | Standard | $300 |
RV 38 | Standard | $300 |
RV 39 | Standard | $300 |
RV 40 | Standard | $300 |
Rates subject to 5% GST. Charges for additional vehicles and storage may apply.
Spaces RV 1 – RV 10
SITE | Rating | Rate |
---|---|---|
RV 1 | Premium | $70 |
RV 2 | Premium | $70 |
RV 3 | Premium | $70 |
RV 4 | Premium | $70 |
RV 5 | Premium | $70 |
RV 6 | Standard | $65 |
RV 7 | Budget | $60 |
RV 8 | Budget | $60 |
RV 9 | Standard | $65 |
RV 10 | Budget | $60 |
RV 11 | Budget | $60 |
RV 12 | Budget | $60 |
RV 13 | Budget | $60 |
RV 14 | Budget | $60 |
RV 15 | Budget | $60 |
RV 16 | Budget | $60 |
RV 17 | Standard | $65 |
RV 18 | Standard | $65 |
RV 19 | Standard | $65 |
RV 20 | Standard | $65 |
RV 21 | Standard | $65 |
RV 22 | Standard | $65 |
RV 23 | Standard | $65 |
RV 24 | Standard | $65 |
RV 25 | Standard | $65 |
RV 26 | Standard | $65 |
RV 27 | Standard | $65 |
RV 28 | Standard | $65 |
RV 29 | Standard | $65 |
RV 30 | Standard | $65 |
RV 31 | Standard | $65 |
RV 32 | Standard | $65 |
RV 33 | Standard | $65 |
RV 34 | Standard | $65 |
RV 35 | Standard | $65 |
RV 36 | Standard | $65 |
RV 37 | Standard | $65 |
RV 38 | Standard | $65 |
RV 39 | Standard | $65 |
RV 40 | Standard | $65 |